
Color – Black
Inflammability – Flame Retardant, Self-Extinguishing as Per UL 94
Temperature – -55°C to 150°C
Protection –Temperature , Free from halogens, solvents, greases, chemical, mineral oil.
Application – wire harness , cable assemblies, automotive hoses, casting industries heavy, circuit breaker panel etc
| DESCRIPTION | PART NO | Dia Min (mm) | Dia Max (mm) | WEIGHT IN Kg/100 M ± 10% |
|---|---|---|---|---|
| Exp. Insulated Tube 6/10 PA | EIT 10 | 6 | 10 | 0.600 |
| Exp. Insulated Tube 8/15 PA | EIT 15 | 8 | 15 | 0.616 |
| Exp. Insulated Tube 10/20 PA | EIT 20 | 10 | 20 | 0.690 |
| Exp. Insulated Tube 11/22 PA | EIT 22 | 11 | 22 | 1.160 |
| Exp. Insulated Tube 14/26 PA | EIT 26 | 14 | 26 | 1.160 |
| Exp. Insulated Tube 18/34 PA | EIT 34 | 18 | 34 | 1.378 |
| Exp. Insulated Tube 22/35 PA | EIT 35 | 22 | 35 | 1.540 |
| Exp. Insulated Tube 20/40 PA | EIT 40 | 20 | 40 | 1.900 |
| Exp. Insulated Tube 30/50 PA | EIT 50 | 30 | 50 | 2.400 |
| Exp. Insulated Tube 35/60 PA | EIT 60 | 35 | 60 | 2.600 |
| Exp. Insulated Tube 40/66 PA | EIT 66 | 40 | 66 | 32.00 |
| Exp. Insulated Tube 70/91 PA | EIT 91 | 70 | 91 | 4.710 |

